| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,06% | 8 | 0,05% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 164 | 0,95% | 84 | 0,48% | 80 | 0,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 929 | 5,36% | 476 | 2,74% | 453 | 2,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 698 | 4,02% | 341 | 1,97% | 357 | 2,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 878 | 5,06% | 459 | 2,65% | 419 | 2,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1666 | 9,61% | 911 | 5,25% | 755 | 4,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1729 | 9,97% | 864 | 4,98% | 865 | 4,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1806 | 10,41% | 885 | 5,10% | 921 | 5,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1589 | 9,16% | 786 | 4,53% | 803 | 4,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1576 | 9,09% | 732 | 4,22% | 844 | 4,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1503 | 8,67% | 735 | 4,24% | 768 | 4,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1332 | 7,68% | 672 | 3,87% | 660 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1098 | 6,33% | 530 | 3,06% | 568 | 3,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 866 | 4,99% | 450 | 2,59% | 416 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 629 | 3,63% | 330 | 1,90% | 299 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 374 | 2,16% | 187 | 1,08% | 187 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 492 | 2,84% | 222 | 1,28% | 270 | 1,56% |
| JUMLAH | 17340 | 99,99% | 8672 | 50,01% | 8668 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 17342 | 100,00% | 8672 | 50,01% | 8670 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024