| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,05% | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 147 | 0,85% | 80 | 0,46% | 67 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 935 | 5,39% | 476 | 2,74% | 459 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 695 | 4,01% | 341 | 1,97% | 354 | 2,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 851 | 4,91% | 442 | 2,55% | 409 | 2,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1678 | 9,68% | 920 | 5,31% | 758 | 4,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1702 | 9,81% | 853 | 4,92% | 849 | 4,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1814 | 10,46% | 885 | 5,10% | 929 | 5,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1605 | 9,25% | 800 | 4,61% | 805 | 4,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1561 | 9,00% | 723 | 4,17% | 838 | 4,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1518 | 8,75% | 739 | 4,26% | 779 | 4,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1338 | 7,72% | 676 | 3,90% | 662 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1107 | 6,38% | 534 | 3,08% | 573 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 864 | 4,98% | 446 | 2,57% | 418 | 2,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 635 | 3,66% | 338 | 1,95% | 297 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 383 | 2,21% | 188 | 1,08% | 195 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 499 | 2,88% | 226 | 1,30% | 273 | 1,57% |
| JUMLAH | 17340 | 99,99% | 8672 | 50,01% | 8668 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 17342 | 100,00% | 8672 | 50,01% | 8670 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024