| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 0,63% | 65 | 0,37% | 45 | 0,26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 932 | 5,37% | 474 | 2,73% | 458 | 2,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 692 | 3,99% | 339 | 1,95% | 353 | 2,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 756 | 4,36% | 384 | 2,21% | 372 | 2,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1702 | 9,81% | 934 | 5,39% | 768 | 4,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1675 | 9,66% | 842 | 4,86% | 833 | 4,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1829 | 10,55% | 899 | 5,18% | 930 | 5,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1632 | 9,41% | 805 | 4,64% | 827 | 4,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1543 | 8,90% | 720 | 4,15% | 823 | 4,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1535 | 8,85% | 749 | 4,32% | 786 | 4,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1355 | 7,81% | 684 | 3,94% | 671 | 3,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1118 | 6,45% | 537 | 3,10% | 581 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 899 | 5,18% | 467 | 2,69% | 432 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 637 | 3,67% | 335 | 1,93% | 302 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 398 | 2,30% | 195 | 1,12% | 203 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 523 | 3,02% | 239 | 1,38% | 284 | 1,64% |
| JUMLAH | 17340 | 99,99% | 8672 | 50,01% | 8668 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 17342 | 100,00% | 8672 | 50,01% | 8670 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024