| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 135 | 0,78% | 72 | 0,42% | 63 | 0,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 938 | 5,41% | 478 | 2,76% | 460 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 685 | 3,95% | 338 | 1,95% | 347 | 2,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 810 | 4,67% | 416 | 2,40% | 394 | 2,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1690 | 9,75% | 926 | 5,34% | 764 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1702 | 9,81% | 865 | 4,99% | 837 | 4,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1823 | 10,51% | 884 | 5,10% | 939 | 5,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1612 | 9,30% | 801 | 4,62% | 811 | 4,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1550 | 8,94% | 716 | 4,13% | 834 | 4,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1529 | 8,82% | 750 | 4,32% | 779 | 4,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1340 | 7,73% | 674 | 3,89% | 666 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1106 | 6,38% | 533 | 3,07% | 573 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 884 | 5,10% | 456 | 2,63% | 428 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 641 | 3,70% | 337 | 1,94% | 304 | 1,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 382 | 2,20% | 189 | 1,09% | 193 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 508 | 2,93% | 232 | 1,34% | 276 | 1,59% |
| JUMLAH | 17340 | 99,99% | 8672 | 50,01% | 8668 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 17342 | 100,00% | 8672 | 50,01% | 8670 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024