Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 0,09% | 11 | 0,06% | 4 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 215 | 1,24% | 113 | 0,65% | 102 | 0,59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 919 | 5,30% | 468 | 2,70% | 451 | 2,60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 691 | 3,98% | 341 | 1,97% | 350 | 2,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 941 | 5,43% | 490 | 2,83% | 451 | 2,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1661 | 9,58% | 898 | 5,18% | 763 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1751 | 10,10% | 867 | 5,00% | 884 | 5,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1800 | 10,38% | 888 | 5,12% | 912 | 5,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1580 | 9,11% | 783 | 4,52% | 797 | 4,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1572 | 9,06% | 739 | 4,26% | 833 | 4,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1485 | 8,56% | 726 | 4,19% | 759 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1308 | 7,54% | 652 | 3,76% | 656 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1097 | 6,33% | 538 | 3,10% | 559 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 857 | 4,94% | 443 | 2,55% | 414 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 609 | 3,51% | 313 | 1,80% | 296 | 1,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 364 | 2,10% | 189 | 1,09% | 175 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 475 | 2,74% | 213 | 1,23% | 262 | 1,51% |
JUMLAH | 17340 | 99,99% | 8672 | 50,01% | 8668 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | |
TOTAL | 17342 | 100,00% | 8672 | 50,01% | 8670 | 49,99% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024