| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 0,72% | 67 | 0,39% | 58 | 0,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 937 | 5,40% | 477 | 2,75% | 460 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 688 | 3,97% | 338 | 1,95% | 350 | 2,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 780 | 4,50% | 401 | 2,31% | 379 | 2,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1688 | 9,73% | 925 | 5,33% | 763 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1693 | 9,76% | 856 | 4,94% | 837 | 4,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1837 | 10,59% | 897 | 5,17% | 940 | 5,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1607 | 9,27% | 793 | 4,57% | 814 | 4,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1543 | 8,90% | 725 | 4,18% | 818 | 4,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1541 | 8,89% | 751 | 4,33% | 790 | 4,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1344 | 7,75% | 677 | 3,90% | 667 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1116 | 6,44% | 534 | 3,08% | 582 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 887 | 5,11% | 460 | 2,65% | 427 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 644 | 3,71% | 338 | 1,95% | 306 | 1,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 388 | 2,24% | 191 | 1,10% | 197 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 517 | 2,98% | 237 | 1,37% | 280 | 1,61% |
| JUMLAH | 17340 | 99,99% | 8672 | 50,01% | 8668 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 17342 | 100,00% | 8672 | 50,01% | 8670 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024