| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,07% | 9 | 0,05% | 4 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 185 | 1,07% | 98 | 0,57% | 87 | 0,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 934 | 5,39% | 475 | 2,74% | 459 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 688 | 3,97% | 340 | 1,96% | 348 | 2,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 902 | 5,20% | 469 | 2,70% | 433 | 2,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1665 | 9,60% | 906 | 5,22% | 759 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1750 | 10,09% | 874 | 5,04% | 876 | 5,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1801 | 10,39% | 882 | 5,09% | 919 | 5,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1581 | 9,12% | 784 | 4,52% | 797 | 4,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1563 | 9,01% | 724 | 4,17% | 839 | 4,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1504 | 8,67% | 742 | 4,28% | 762 | 4,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1322 | 7,62% | 660 | 3,81% | 662 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1104 | 6,37% | 539 | 3,11% | 565 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 859 | 4,95% | 446 | 2,57% | 413 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 620 | 3,58% | 319 | 1,84% | 301 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 368 | 2,12% | 188 | 1,08% | 180 | 1,04% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 481 | 2,77% | 217 | 1,25% | 264 | 1,52% |
| JUMLAH | 17340 | 99,99% | 8672 | 50,01% | 8668 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 17342 | 100,00% | 8672 | 50,01% | 8670 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024