Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Limbung, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5668 32,68% 2795 16,12% 2873 16,57%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1184 6,83% 574 3,31% 610 3,52%
4 SLTP/SEDERAJAT 863 4,98% 429 2,47% 434 2,50%
5 SLTA / SEDERAJAT 3699 21,33% 2004 11,56% 1695 9,77%
6 DIPLOMA I / II 155 0,89% 63 0,36% 92 0,53%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 116 0,67% 44 0,25% 72 0,42%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11685 67,38% 5909 34,07% 5776 33,31%
BELUM MENGISI 5657 32,62% 2763 15,93% 2894 16,69%
TOTAL 17342 100,00% 8672 50,01% 8670 49,99%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2024

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL. MERDEKA II DUSUN LIMBUNG JAYA RT 002 RW 010 DESA LIMBUNG
Desa : Limbung
Kecamatan : Sungai Raya
Kabupaten : Kubu Raya
Kodepos : 78391
Telepon : 081254488703
Email : desalimbung@hotmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:95
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:69.332
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.152
    Browser:Mozilla 5.0